產(chǎn)品介紹
無熱吸附式壓縮空氣干燥器是采用變壓吸附原理,應用無熱再生方法對壓縮空氣進行干燥的一種設備。采用新穎的氣動碟閥和PLC智能程序控制儀等先進技術,具有自動計時、自動切換、工作狀態(tài)模擬顯示及再生氣耗量少等特點。
是目前凈化行業(yè)最經(jīng)濟的節(jié)能型吸附式干燥器,被廣泛用于電子、食品、冶金、電力、化工、石油、醫(yī)藥、輕紡、煙草、儀器、儀表、自動控制等行業(yè)。
技術特點
1、采用安全可靠的控制元件,保證控制器輸出信號安全準確的到達指令目標。
2、采用微電腦控制,數(shù)碼顯示兩塔交替運行狀態(tài)。
3、保證成品氣露點穩(wěn)定可靠,能耗低。
4、結(jié)構簡潔大方,人性化設計,便于操作與維護。
5、多種故障報警功能。
6、先進的可變程序、運行穩(wěn)定、可靠。
配備RS485/RS232聯(lián)運接口,可進行遠程通訊、集中監(jiān)控和空壓機聯(lián)控。
技術指標
工作壓力:0.6-1.0Mpa(根據(jù)要求提供1.0-1.3Mpa)
進氣溫度:<50℃
成品氣露點:≤-40℃(氧化鋁)≤-52℃(分子篩)
再生耗氣量:≤10%
壓力損失:≤0.02Mpa
運行周期:10min
技術參數(shù)表
參數(shù)/型號 | CND-1.6/8 | CND-3/8 | CND-6/8 | CND-12/8 | CND-20/8 | CND-30/8 | |
額定處理氣量 Nm3/min | 1.6 | 3 | 6 | 12 | 20 | 30 | |
進出口通徑DN (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
外型 尺寸 mm | 長 L | 970 | 1090 | 1220 | 1420 | 1835 | 1950 |
寬 W | 380 | 385 | 500 | 625 | 685 | 685 | |
高 H | 1330 | 1410 | 1745 | 1995 | 2050 | 2600 | |
進口高 H1 | 115 | 220 | 280 | 310 | 360 | 3600 | |
進口高 H2 | 1160 | 1270 | 1630 | 1845 | 1930 | 2490 | |
安裝長 L1 | 820 | 940 | 1070 | 1270 | 1685 | 1800 | |
安裝寬 W1 | 340 | 340 | 450 | 575 | 625 | 625 | |
電源/功率 | AV220V/50Hz/<60W | ||||||
設備重量 kg | 250 | 310 | 605 | 1050 | 1580 | 1800 |
參數(shù)/型號 | CND-40/8 | CND-60/8 | CND-80/8 | CND-100/8 | CND-150/8 | CND-200/8 | |
額定處理氣量 Nm3/min | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
進出口通徑DN (mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
外型 尺寸 mm | 長 L | 2100 | 2400 | 2650 | 2930 | 3500 | 3600 |
寬 W | 775 | 1000 | 1100 | 1200 | 1650 | 1680 | |
高 H | 2690 | 2790 | 2980 | 3200 | 3560 | 3660 | |
進口高 H1 | 360 | 400 | 400 | 450 | 480 | 490 | |
進口高 H2 | 2450 | 2650 | 2840 | 3050 | 3360 | 3460 | |
安裝長 L1 | 1950 | 2250 | 2500 | 2600 | 3200 | 3300 | |
安裝寬 W1 | 720 | 940 | 1030 | 1130 | 1350 | 1380 | |
電源/功率 | AV220V/50Hz/<60W | ||||||
設備重量 kg | 2520 | 3150 | 3980 | 4460 | 5260 | 6550 |
咨詢熱線
0571-63492917